水耕栽培用肥料
近年の技術革新により水耕栽培はより身近な存在となってきました。
弊社ではその当初から水耕栽培用の肥料を研究し、知見を蓄えています。
弊社が提案する単肥肥料は、農家の皆様から高い評価をいただいております。
サービス
最適な配合をご提案
長年の知見に基づいて、最適な配合をご提案いたします。 配合比率や原水調査など、圃場や作物に最適なサービスをご提供いたします。 水源にあった微量要素もご提案いたします。
迅速な納期対応
翌日~翌々日に納入可能です。※2
さらにお急ぎの場合は別途ご相談ください。
消防法に対応した安心の肥料
一部の単肥には消防法で危険物として指定されているものがあり、取り扱いに際して消防局から指導が入る場合がございます。
弊社ではこのような消防法に対応した肥料も取り扱っております。
※1 配合肥料から単肥にした場合。
※2 標準在庫品に限ります。
水耕栽培用 肥料一覧
単肥
品名 | 用途 | 規格 | N | P | K | 備考1 | 備考2 |
硝酸カルシウム | 養液栽培用単肥 | 20kg | 11 | 食品添加物グレード | 4水 | ||
硝酸カリ(粒) | 養液栽培用単肥 | 25kg | 13.5 | 45.5 | 食品添加物グレード | 非危険物 | |
硝酸カリ(結晶) | 養液栽培用単肥 | 20kg | 13 | 46 | 食品添加物グレード | 非危険物 | |
硝酸アンモニウム(粒) | 養液栽培用単肥 | 20kg | NH4窒素…17% | 純度99.9% | |||
硝酸アンモニウム(工業用) | 養液栽培用単肥 | 25kg | NO3窒素…17% | 純度99.99% | |||
硝酸マグネシウム | 養液栽培用単肥 | 20kg | 食品添加物グレード | ||||
硫酸マグネシウム | 養液栽培用単肥 | 20kg | 食品添加物グレード | ||||
硫酸カリ | 養液栽培用単肥 | 25kg | |||||
第一リン酸アンモニア | 養液栽培用単肥 | 20kg | 11 | 60 | 食品添加物グレード | ||
第一リン酸カリ | 養液栽培用単肥 | 20kg | 51 | 33 | 食品添加物グレード |
Ph調整剤他
品名 | 規格 | 備考 | ||
リン酸液 | Phダウン剤 | 35kg缶 | 食品添加物グレード | 純度85% |
硝酸液 | Phダウン剤 | 20kg缶 | 純度67.5% | |
重炭酸カリ | Phアップ剤 | 20kg | ||
苛性カリ | Phアップ剤 | 25kg |
微量要素
品名 | 用途 | 規格 | 備考 |
ネオカルチャー特号 | 配合要素 | 5kg袋x4 | DTPAキレート鉄配合。他もEDTAにて配合した大好評品 |
カルチャードリーム | 配合要素 | 1kg袋x10 | コストパフォーマンスに優れた総合微量要素 |
レキソニンJPN | 配合要素 | 4kg袋x5 | キレート配合 |
キレート鉄(DTPA) | 単要素 | 25kg | Fe 11.6% |
キレート鉄(EDTA) | 単要素 | 25kg | Fe 13.3% |
キレート亜鉛 | 単要素 | 25kg | |
キレート銅 | 単要素 | 25kg | |
キレートマンガン | 単要素 | 25kg |
配合肥料
品名 | 用途 | 規格 | N | P | K |
ウォーターファーム1号 | 養液栽培用配合 | 10kg | 10 | 8 | 27 |
ウォーターファームS1号 | 養液栽培用配合 | 10kg | 9 | 7 | 32 |
ウォーターファームDF | 養液土耕用配合 | 10kg | 15 | 15 | 15 |
ワンアップ1号 | 養液土耕用配合 | 10kg | 15 | 8 | 17 |
ワンアップ3号 | 養液土耕用配合 | 10kg | 14 | 8 | 25 |